Pronos du 17/02/2012 (+ 52 €)

Réunion 2 : Graignes

 

Course 1 : 13 Un soir fatal  Y.Lebourgeois  2.8/1 6 ème 

         Note : Une bonne chance !!!

           Jeu : G 3 € P 10 € 4 ème 3 € = 16 € 

      Arrivée : Partis au galop , dur après de revenir !!! 

 

Courses 2 : 2 Vuelto  S.Levoy  Non partant !!! 

           Note : Bien née , j'espère une bonne perf !!!

              Jeu : GP4 ème 1 € = 3 € 

         Arrivée :..................................................................

 

Réunion 3 : Cagnes sur mer (N)

 

Courses 5 : 6 Uptown girl  P.Vercruysse  1.7/1  1.70 €  1.10 €  

           Note : La seule femelle !!! mais la meilleure !!!!

              Jeu : G 5 € P 20 € 4 ème 2 € = 27 € 

         Arrivée : Gagne sur le fil plus dur cette fois mais mauvais parcours a l'ext !! 

 

Jouer : 46 €   Gagne : 33.50 €    Total = - 12.50 €

 

 

 

                 
17/02/2012 R2 C8 Jumelé placé 8-12 5 Payée 12 / 13 - 7 - 11 - 3 / 6 - 4 0 0
17/02/2012 R2 C8 Jumelé placé 7-12 5 Payée 12 / 13 - 7 - 11 - 3 / 6 - 4 29.9 149.5 €
17/02/2012 R2 C8 Jumelé placé 6-12 5 Payée 12 / 13 - 7 - 11 - 3 / 6 - 4 0 0
17/02/2012 R2 C8 Jumelé placé 5-12 5 Payée 12 / 13 - 7 - 11 - 3 / 6 - 4 0 0
17/02/2012 R2 C8 Jumelé placé 4-12 5 Payée 12 / 13 - 7 - 11 - 3 / 6 - 4 0 0
17/02/2012 R2 C7 Jumelé placé 13-16 1 Payée 1 - 16 - 4 - 14 - 7 - 13 - 5 0 0
17/02/2012 R2 C7 Jumelé placé 13-15 1 Payée 1 - 16 - 4 - 14 - 7 - 13 - 5 0 0
17/02/2012 R2 C7 Jumelé placé 13-14 1 Payée 1 - 16 - 4 - 14 - 7 - 13 - 5 0 0
17/02/2012 R2 C7 Jumelé placé 12-13 1 Payée 1 - 16 - 4 - 14 - 7 - 13 - 5 0 0
17/02/2012 R2 C7 Jumelé placé 11-13 1 Payée 1 - 16 - 4 - 14 - 7 - 13 - 5 0 0
17/02/2012 R2 C7 Jumelé placé 10-13 1 Payée 1 - 16 - 4 - 14 - 7 - 13 - 5 0 0
17/02/2012 R2 C7 Jumelé placé 9-13 1 Payée 1 - 16 - 4 - 14 - 7 - 13 - 5 0 0
17/02/2012 R2 C7 Jumelé placé 8-13 1 Payée 1 - 16 - 4 - 14 - 7 - 13 - 5 0 0
17/02/2012 R2 C7 Jumelé placé 7-13 1 Payée 1 - 16 - 4 - 14 - 7 - 13 - 5 0 0
17/02/2012 R2 C7 Jumelé placé 6-13 1 Payée 1 - 16 - 4 - 14 - 7 - 13 - 5 0 0
17/02/2012 R2 C7 Jumelé placé 5-13 1 Payée 1 - 16 - 4 - 14 - 7 - 13 - 5 0 0
17/02/2012 R2 C7 Jumelé placé 4-13 1 Payée 1 - 16 - 4 - 14 - 7 - 13 - 5 0 0
17/02/2012 R2 C7 Jumelé placé 3-13 1 Payée 1 - 16 - 4 - 14 - 7 - 13 - 5 0 0
17/02/2012 R2 C7 Jumelé placé 2-13 1 Payée 1 - 16 - 4 - 14 - 7 - 13 - 5 0 0
17/02/2012 R2 C7 Jumelé placé 1-13 1 Payée 1 - 16 - 4 - 14 - 7 - 13 - 5 0 0
17/02/2012 R2 C7 Jumelé gagnant 13-16 1 Payée 1 - 16 - 4 - 14 - 7 - 13 - 5 0 0
17/02/2012 R2 C7 Jumelé gagnant 13-15 1 Payée 1 - 16 - 4 - 14 - 7 - 13 - 5 0 0
17/02/2012 R2 C7 Jumelé gagnant 13-14 1 Payée 1 - 16 - 4 - 14 - 7 - 13 - 5 0 0
17/02/2012 R2 C7 Jumelé gagnant 12-13 1 Payée 1 - 16 - 4 - 14 - 7 - 13 - 5 0 0
17/02/2012 R2 C7 Jumelé gagnant 11-13 1 Payée 1 - 16 - 4 - 14 - 7 - 13 - 5 0 0
17/02/2012 R2 C7 Jumelé gagnant 10-13 1 Payée 1 - 16 - 4 - 14 - 7 - 13 - 5 0 0
17/02/2012 R2 C7 Jumelé gagnant 9-13 1 Payée 1 - 16 - 4 - 14 - 7 - 13 - 5 0 0
17/02/2012 R2 C7 Jumelé gagnant 8-13 1 Payée 1 - 16 - 4 - 14 - 7 - 13 - 5 0 0
17/02/2012 R2 C7 Jumelé gagnant 7-13 1 Payée 1 - 16 - 4 - 14 - 7 - 13 - 5 0 0
17/02/2012 R2 C7 Jumelé gagnant 6-13 1 Payée 1 - 16 - 4 - 14 - 7 - 13 - 5 0 0
17/02/2012 R2 C7 Jumelé gagnant 5-13 1 Payée 1 - 16 - 4 - 14 - 7 - 13 - 5 0 0
17/02/2012 R2 C7 Jumelé gagnant 4-13 1 Payée 1 - 16 - 4 - 14 - 7 - 13 - 5 0 0
17/02/2012 R2 C7 Jumelé gagnant 3-13 1 Payée 1 - 16 - 4 - 14 - 7 - 13 - 5 0 0
17/02/2012 R2 C7 Jumelé gagnant 2-13 1 Payée 1 - 16 - 4 - 14 - 7 - 13 - 5 0 0
17/02/2012 R2 C7 Jumelé gagnant 1-13 1 Payée 1 - 16 - 4 - 14 - 7 - 13 - 5 0 0
17/02/2012 R2 C7 Simple placé 13 15 Payée 1 - 16 - 4 - 14 - 7 - 13 - 5 0 0
17/02/2012 R2 C7 Simple gagnant 13 5 Payée 1 - 16 - 4 - 14 - 7 - 13 - 5 0 0
17/02/2012 R1 C4 Simple placé 5 10 Payée 3 - 4 - 6 - 5 - 2 - 10 - 8 0 0

 

Jouer :  85 €       Gagne : 149.50 €   Total = + 64.50 €   

 

Pages

Profil

  • eric530701
  • Les Meilleurs Pronos Hippiques de Eric530701
  • Homme
  • employé
  • Mes passions :Course de chevaux , marche a pied !!!

Présentation

Calendrier

Juin 2012
L M M J V S D
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
<< < > >>
Créer un blog gratuit sur over-blog.com - Contact - C.G.U. - Rémunération en droits d'auteur - Signaler un abus - Articles les plus commentés